GRID + MARROM + ROXO
Os três robôs somados na mesma conta · ROBO_GRID + ROBO_MARROM_V2_150PTS + ROBO_ROXO · 02/01/2026 a 02/10/2026 (10 meses) · WIN (mini índice) · 1 contrato em cada
Cada robô e a soma
| GRID | MARROM | ROXO | Soma | |
|---|---|---|---|---|
| Lucro no período | R$ 7.330 | R$ 3.302 | R$ 4.634 | R$ 15.266 |
| Meses positivos | 9 de 10 | 7 de 10 | 8 de 10 | 10 de 10 |
| Semanas positivas | 33 de 40 | 22 de 40 | 25 de 40 | 33 de 40 |
| Maior queda acumulada | −R$ 805 | −R$ 1.089 | −R$ 635 | −R$ 850 |
| Pior dia | −R$ 204 | −R$ 254 | −R$ 101 | −R$ 503 |
| Dias positivos / negativos | 109 / 32 | 115 / 74 | 112 / 60 | 112 / 75 |
| Maior sequência de dias negativos | 4 dias | 4 dias | 6 dias | 4 dias |
Resumo em uma frase
Com 1 contrato em cada robô, a soma fez R$ 15.266 no período, com 10 de 10 meses positivos e maior queda da curva de −R$ 850 (sozinhos: GRID −R$ 805, MARROM −R$ 1.089, ROXO −R$ 635). Essa queda não é contada do capital inicial: em setembro de 2026 o mês começou em R$ 0, chegou a +R$ 648 (02/09) e depois caiu até −R$ 202 (16/09). Em relação ao capital do início do mês, o máximo que o saldo ficou abaixo foi −R$ 202; os −R$ 850 somam o que o mês tinha ganho (+R$ 648) com essa queda (−R$ 202). Os três perderam no mesmo dia 4 vezes em 189 pregões.
Curva de capital (resultado acumulado dia a dia)
O período começa em 02/01/2026, primeiro dia com resultado do ROXO. 1 contrato em cada robô. Resultado passado não garante resultado futuro.
Resultado mês a mês
| Mês | GRID | MARROM | ROXO | Soma | Acumulado da soma |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2026 | +R$ 1.071 | −R$ 618 | +R$ 1.314 | +R$ 1.767 | R$ 1.767 |
| fev/2026 | +R$ 1.339 | −R$ 260 | +R$ 1.500 | +R$ 2.579 | R$ 4.346 |
| mar/2026 | +R$ 1.159 | +R$ 289 | +R$ 318 | +R$ 1.766 | R$ 6.112 |
| abr/2026 | +R$ 806 | +R$ 1.620 | +R$ 344 | +R$ 2.770 | R$ 8.882 |
| mai/2026 | +R$ 855 | −R$ 468 | +R$ 726 | +R$ 1.113 | R$ 9.995 |
| jun/2026 | +R$ 281 | +R$ 1.068 | −R$ 35 | +R$ 1.314 | R$ 11.309 |
| jul/2026 | +R$ 1.028 | +R$ 75 | +R$ 243 | +R$ 1.346 | R$ 12.655 |
| ago/2026 | +R$ 631 | +R$ 1.146 | +R$ 144 | +R$ 1.921 | R$ 14.576 |
| set/2026 | +R$ 316 | +R$ 146 | +R$ 81 | +R$ 543 | R$ 15.119 |
| out/2026 | −R$ 156 | +R$ 304 | −R$ 1 | +R$ 147 | R$ 15.266 |
| Total do período | +R$ 7.330 | +R$ 3.302 | +R$ 4.634 | +R$ 15.266 |
Outubro vai até 02/10. 1 contrato em cada robô. Resultado passado não garante resultado futuro.
Dia a dia
| Data | GRID | MARROM | ROXO | Soma | No mês | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | Sex | +84 | −200 | +100 | −16 | −16 |
| 05/01 | Seg | +50 | +172 | −100 | +122 | +106 |
| 06/01 | Ter | · | −200 | +100 | −100 | +6 |
| 07/01 | Qua | · | −200 | +100 | −100 | −94 |
| 08/01 | Qui | +200 | +150 | +100 | +450 | +356 |
| 09/01 | Sex | · | +156 | +100 | +256 | +612 |
| 12/01 | Seg | +134 | +120 | +100 | +354 | +966 |
| 13/01 | Ter | · | −200 | +100 | −100 | +866 |
| 14/01 | Qua | · | −156 | +100 | −56 | +810 |
| 15/01 | Qui | +100 | +200 | +100 | +400 | +1.210 |
| 16/01 | Sex | +50 | −201 | +100 | −51 | +1.159 |
| 19/01 | Seg | −201 | +137 | +14 | −50 | +1.109 |
| 20/01 | Ter | · | +200 | 0 | +200 | +1.309 |
| 21/01 | Qua | · | +57 | +100 | +157 | +1.466 |
| 22/01 | Qui | +50 | −200 | −100 | −250 | +1.216 |
| 23/01 | Sex | +200 | −202 | −100 | −102 | +1.114 |
| 26/01 | Seg | 0 | +150 | +100 | +250 | +1.364 |
| 27/01 | Ter | · | −201 | +100 | −101 | +1.263 |
| 28/01 | Qua | +168 | −200 | +100 | +68 | +1.331 |
| 29/01 | Qui | +84 | −200 | +100 | −16 | +1.315 |
| 30/01 | Sex | +152 | +200 | +100 | +452 | +1.767 |
| Data | GRID | MARROM | ROXO | Soma | No mês | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02 | Seg | −200 | +170 | +100 | +70 | +70 |
| 03/02 | Ter | · | −201 | +100 | −101 | −31 |
| 04/02 | Qua | · | −200 | +100 | −100 | −131 |
| 05/02 | Qui | +200 | +200 | +100 | +500 | +369 |
| 06/02 | Sex | −200 | +108 | +100 | +8 | +377 |
| 09/02 | Seg | +50 | −200 | +100 | −50 | +327 |
| 10/02 | Ter | +184 | +200 | +100 | +484 | +811 |
| 11/02 | Qua | · | +150 | +100 | +250 | +1.061 |
| 12/02 | Qui | +200 | −201 | +100 | +99 | +1.160 |
| 13/02 | Sex | · | +200 | −100 | +100 | +1.260 |
| 18/02 | Qua | · | −200 | · | −200 | +1.060 |
| 19/02 | Qui | +200 | −200 | +100 | +100 | +1.160 |
| 20/02 | Sex | +50 | −201 | +100 | −51 | +1.109 |
| 23/02 | Seg | +206 | +128 | +100 | +434 | +1.543 |
| 24/02 | Ter | +100 | +53 | +100 | +253 | +1.796 |
| 25/02 | Qua | +149 | +104 | +100 | +353 | +2.149 |
| 26/02 | Qui | +200 | −200 | +100 | +100 | +2.249 |
| 27/02 | Sex | +200 | +30 | +100 | +330 | +2.579 |
| Data | GRID | MARROM | ROXO | Soma | No mês | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | Seg | −201 | +171 | +100 | +70 | +70 |
| 03/03 | Ter | · | −200 | +100 | −100 | −30 |
| 04/03 | Qua | +168 | +111 | −100 | +179 | +149 |
| 05/03 | Qui | +84 | −200 | −100 | −216 | −67 |
| 06/03 | Sex | +200 | +200 | +100 | +500 | +433 |
| 09/03 | Seg | +200 | +11 | +100 | +311 | +744 |
| 10/03 | Ter | +50 | −200 | +100 | −50 | +694 |
| 11/03 | Qua | +134 | +200 | +100 | +434 | +1.128 |
| 12/03 | Qui | · | +200 | −100 | +100 | +1.228 |
| 13/03 | Sex | −200 | +200 | 0 | 0 | +1.228 |
| 16/03 | Seg | −200 | +200 | +100 | +100 | +1.328 |
| 17/03 | Ter | 0 | −2 | 0 | −2 | +1.326 |
| 18/03 | Qua | +184 | +200 | −100 | +284 | +1.610 |
| 19/03 | Qui | +200 | −200 | +100 | +100 | +1.710 |
| 20/03 | Sex | · | −201 | −100 | −301 | +1.409 |
| 23/03 | Seg | +84 | −200 | −100 | −216 | +1.193 |
| 24/03 | Ter | −200 | +200 | −100 | −100 | +1.093 |
| 25/03 | Qua | +168 | +200 | +100 | +468 | +1.561 |
| 26/03 | Qui | +100 | −201 | −100 | −201 | +1.360 |
| 27/03 | Sex | +188 | +200 | +18 | +406 | +1.766 |
| 30/03 | Seg | +200 | −200 | +100 | +100 | +1.866 |
| 31/03 | Ter | · | −200 | +100 | −100 | +1.766 |
| Data | GRID | MARROM | ROXO | Soma | No mês | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | Qua | +200 | +168 | +100 | +468 | +468 |
| 02/04 | Qui | +184 | +200 | 0 | +384 | +852 |
| 06/04 | Seg | +134 | +200 | −100 | +234 | +1.086 |
| 07/04 | Ter | −201 | +33 | −100 | −268 | +818 |
| 08/04 | Qua | · | +190 | +100 | +290 | +1.108 |
| 09/04 | Qui | +50 | −200 | +100 | −50 | +1.058 |
| 10/04 | Sex | +200 | +200 | −100 | +300 | +1.358 |
| 13/04 | Seg | +100 | +96 | +100 | +296 | +1.654 |
| 14/04 | Ter | −202 | +200 | −100 | −102 | +1.552 |
| 15/04 | Qua | · | +200 | +14 | +214 | +1.766 |
| 16/04 | Qui | +133 | +200 | −100 | +233 | +1.999 |
| 17/04 | Sex | · | −200 | +100 | −100 | +1.899 |
| 20/04 | Seg | −200 | +141 | +30 | −29 | +1.870 |
| 22/04 | Qua | · | +63 | +100 | +163 | +2.033 |
| 23/04 | Qui | −200 | +200 | +100 | +100 | +2.133 |
| 24/04 | Sex | +200 | +111 | +100 | +411 | +2.544 |
| 27/04 | Seg | +208 | −201 | −100 | −93 | +2.451 |
| 28/04 | Ter | +100 | +90 | −100 | +90 | +2.541 |
| 29/04 | Qua | · | −201 | +100 | −101 | +2.440 |
| 30/04 | Qui | +100 | +130 | +100 | +330 | +2.770 |
· = o robô não operou naquele dia.
| Data | GRID | MARROM | ROXO | Soma | No mês | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | Seg | +134 | −200 | +100 | +34 | +34 |
| 05/05 | Ter | −201 | +180 | +100 | +79 | +113 |
| 06/05 | Qua | +201 | +200 | −100 | +301 | +414 |
| 07/05 | Qui | · | −201 | −100 | −301 | +113 |
| 08/05 | Sex | +118 | +200 | +100 | +418 | +531 |
| 11/05 | Seg | · | −200 | 0 | −200 | +331 |
| 12/05 | Ter | +50 | +200 | +100 | +350 | +681 |
| 13/05 | Qua | +134 | −200 | −100 | −166 | +515 |
| 14/05 | Qui | · | +116 | +100 | +216 | +731 |
| 15/05 | Sex | −79 | −200 | +100 | −179 | +552 |
| 18/05 | Seg | +200 | +19 | +100 | +319 | +871 |
| 19/05 | Ter | · | +121 | −100 | +21 | +892 |
| 20/05 | Qua | · | −6 | +100 | +94 | +986 |
| 21/05 | Qui | +100 | −200 | +100 | 0 | +986 |
| 22/05 | Sex | · | −200 | +100 | −100 | +886 |
| 25/05 | Seg | −202 | −201 | +100 | −303 | +583 |
| 26/05 | Ter | +50 | +201 | 0 | +251 | +834 |
| 27/05 | Qua | +100 | +9 | +26 | +135 | +969 |
| 28/05 | Qui | +200 | +95 | −100 | +195 | +1.164 |
| 29/05 | Sex | +50 | −201 | +100 | −51 | +1.113 |
| Data | GRID | MARROM | ROXO | Soma | No mês | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | Seg | · | +200 | +100 | +300 | +300 |
| 02/06 | Ter | −201 | −201 | +100 | −302 | −2 |
| 03/06 | Qua | · | +201 | −100 | +101 | +99 |
| 05/06 | Sex | +200 | +200 | −100 | +300 | +399 |
| 08/06 | Seg | −201 | +200 | −100 | −101 | +298 |
| 09/06 | Ter | −201 | −200 | −100 | −501 | −203 |
| 10/06 | Qua | −200 | +154 | −100 | −146 | −349 |
| 11/06 | Qui | +200 | −200 | −100 | −100 | −449 |
| 12/06 | Sex | +200 | +120 | +100 | +420 | −29 |
| 15/06 | Seg | · | −200 | +100 | −100 | −129 |
| 16/06 | Ter | +50 | +31 | −100 | −19 | −148 |
| 17/06 | Qua | · | −200 | −100 | −300 | −448 |
| 18/06 | Qui | +150 | +146 | −35 | +261 | −187 |
| 19/06 | Sex | +200 | +200 | 0 | +400 | +213 |
| 22/06 | Seg | · | +111 | 0 | +111 | +324 |
| 23/06 | Ter | +50 | +200 | +100 | +350 | +674 |
| 24/06 | Qua | +100 | +55 | −100 | +55 | +729 |
| 25/06 | Qui | −200 | +200 | +100 | +100 | +829 |
| 26/06 | Sex | · | −200 | +100 | −100 | +729 |
| 29/06 | Seg | +134 | +122 | +100 | +356 | +1.085 |
| 30/06 | Ter | · | +129 | +100 | +229 | +1.314 |
| Data | GRID | MARROM | ROXO | Soma | No mês | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | Qua | +152 | +200 | +100 | +452 | +452 |
| 02/07 | Qui | · | −200 | +100 | −100 | +352 |
| 03/07 | Sex | +79 | +200 | −100 | +179 | +531 |
| 06/07 | Seg | · | +176 | +100 | +276 | +807 |
| 07/07 | Ter | 0 | +141 | −100 | +41 | +848 |
| 08/07 | Qua | +134 | +12 | −100 | +46 | +894 |
| 09/07 | Qui | +184 | −201 | −100 | −117 | +777 |
| 10/07 | Sex | · | −200 | +100 | −100 | +677 |
| 13/07 | Seg | +118 | −201 | +100 | +17 | +694 |
| 14/07 | Ter | +2 | −200 | +100 | −98 | +596 |
| 15/07 | Qua | +7 | +111 | −100 | +18 | +614 |
| 16/07 | Qui | −201 | −202 | +100 | −303 | +311 |
| 17/07 | Sex | +200 | −11 | +100 | +289 | +600 |
| 20/07 | Seg | +152 | +32 | +100 | +284 | +884 |
| 21/07 | Ter | 0 | +200 | −100 | +100 | +984 |
| 22/07 | Qua | +50 | −200 | +43 | −107 | +877 |
| 23/07 | Qui | · | +130 | −100 | +30 | +907 |
| 24/07 | Sex | · | −203 | 0 | −203 | +704 |
| 27/07 | Seg | +84 | −144 | +100 | +40 | +744 |
| 28/07 | Ter | −201 | +124 | −100 | −177 | +567 |
| 29/07 | Qua | +50 | +200 | −100 | +150 | +717 |
| 30/07 | Qui | +100 | +131 | +100 | +331 | +1.048 |
| 31/07 | Sex | +118 | +180 | 0 | +298 | +1.346 |
| Data | GRID | MARROM | ROXO | Soma | No mês | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08 | Seg | +100 | −202 | 0 | −102 | −102 |
| 04/08 | Ter | +134 | +58 | +100 | +292 | +190 |
| 05/08 | Qua | +100 | +181 | −100 | +181 | +371 |
| 06/08 | Qui | −200 | −18 | −100 | −318 | +53 |
| 07/08 | Sex | +50 | −200 | +100 | −50 | +3 |
| 10/08 | Seg | +50 | +190 | 0 | +240 | +243 |
| 11/08 | Ter | +50 | −200 | +100 | −50 | +193 |
| 12/08 | Qua | · | +74 | 0 | +74 | +267 |
| 13/08 | Qui | +50 | +170 | −100 | +120 | +387 |
| 14/08 | Sex | · | +200 | +92 | +292 | +679 |
| 17/08 | Seg | −200 | +152 | −100 | −148 | +531 |
| 18/08 | Ter | +168 | +45 | +100 | +313 | +844 |
| 19/08 | Qua | · | −200 | +30 | −170 | +674 |
| 20/08 | Qui | +100 | +171 | −77 | +194 | +868 |
| 21/08 | Sex | +84 | +200 | +98 | +382 | +1.250 |
| 24/08 | Seg | +168 | +200 | 0 | +368 | +1.618 |
| 25/08 | Ter | −202 | −201 | −100 | −503 | +1.115 |
| 26/08 | Qua | +100 | +125 | +92 | +317 | +1.432 |
| 27/08 | Qui | +200 | +200 | −100 | +300 | +1.732 |
| 28/08 | Sex | −200 | +90 | +98 | −12 | +1.720 |
| 31/08 | Seg | +79 | +111 | +11 | +201 | +1.921 |
· = o robô não operou naquele dia.
| Data | GRID | MARROM | ROXO | Soma | No mês | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | Ter | +50 | +200 | +100 | +350 | +350 |
| 02/09 | Qua | · | +200 | +98 | +298 | +648 |
| 03/09 | Qui | +50 | −200 | 0 | −150 | +498 |
| 04/09 | Sex | +50 | −200 | −100 | −250 | +248 |
| 08/09 | Ter | +168 | −201 | −100 | −133 | +115 |
| 09/09 | Qua | +152 | +200 | +98 | +450 | +565 |
| 10/09 | Qui | +104 | −200 | +100 | +4 | +569 |
| 11/09 | Sex | −201 | +41 | +92 | −68 | +501 |
| 14/09 | Seg | −201 | +200 | −100 | −101 | +400 |
| 15/09 | Ter | −201 | −200 | −100 | −501 | −101 |
| 16/09 | Qua | −201 | +200 | −100 | −101 | −202 |
| 17/09 | Qui | +150 | +201 | −100 | +251 | +49 |
| 18/09 | Sex | +50 | −200 | +95 | −55 | −6 |
| 21/09 | Seg | −201 | +180 | +98 | +77 | +71 |
| 22/09 | Ter | +84 | +200 | +100 | +384 | +455 |
| 23/09 | Qua | +48 | +191 | 0 | +239 | +694 |
| 24/09 | Qui | +194 | +126 | −100 | +220 | +914 |
| 25/09 | Sex | +194 | −200 | +100 | +94 | +1.008 |
| 28/09 | Seg | −201 | +62 | −100 | −239 | +769 |
| 29/09 | Ter | +180 | −200 | +100 | +80 | +849 |
| 30/09 | Qua | +48 | −254 | −100 | −306 | +543 |
| Data | GRID | MARROM | ROXO | Soma | No mês | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | Qui | −204 | +180 | −101 | −125 | −125 |
| 02/10 | Sex | +48 | +124 | +100 | +272 | +147 |
· = o robô não operou naquele dia.
Gostou do que viu?Me chame e eu te explico como começar.
Quero começar com os três